SERVIDOR
| Nome: | DANIEL DA SILVA LEDA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.703.353-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 45.00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.83 | 0,00 | 649,58 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 562,64 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 3.612,22 | |||
| Total Liquido: | 2.387,78 | |||



Aguarde...