Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA MARIA DE SOUSA MACEDO | ***.810.213-** | 02/09/2025 | 30 Horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANTONIO INACIO DA SILVA SA | ***.179.823-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 | 1.026,61 | 4.973,39 | |
| ARIALDO BARROS COSTA | ***.565.313-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 | 3.426,40 | 2.573,60 | |
| DANIEL DA SILVA LEDA | ***.703.353-** | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 | 3.426,61 | 2.573,39 | |
| DILCEIA DIAS DE SOUSA | ***.001.291-** | 15/11/2012 | 30 Horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 4.389,55 | 614,54 | 3.775,01 | |
| DINALVA DA CONCEICAO RODRIGUES | ***.597.433-** | 15/11/2012 | 30 Horas | AOSD | CAMARA MUNICIPAL | 3.095,60 | 1.915,52 | 1.180,08 | |
| DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS | ***.269.023-** | 03/02/2025 | 30 Horas | CHEFE DE SECAO DE SERVISOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| FABIANO DA SILVA REIS | ***.030.823-** | 20/12/2012 | 30 Horas | VIGIA | CAMARA MUNICIPAL | 2.640,72 | 1.222,60 | 1.418,12 | |
| GENESIO ADAO COSTA SILVA | ***.270.203-** | 03/02/2025 | 30 Horas | CHEFE DE GABINETE | CAMARA MUNICIPAL | 3.500,00 | 308,58 | 3.191,42 | |
| HIGOR DOS SANTOS BARROS | ***.824.893-** | 13/01/2025 | 30 Horas | PROCURADOR | CAMARA MUNICIPAL | 4.032,00 | 372,42 | 3.659,58 | |
| ISANA COSTA DOS SANTOS | ***.765.093-** | 15/11/2012 | 30 Horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 3.186,20 | 701,40 | 2.484,80 | |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | ***.860.823-** | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 | 3.426,61 | 2.573,39 | |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | ***.627.933-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 | 1.026,61 | 4.973,39 | |
| JOEL DOS SANTOS SOUSA | ***.201.532-** | 20/12/2012 | 30 Horas | VIGIA | CAMARA MUNICIPAL | 1.761,14 | 246,56 | 1.514,58 | |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | ***.831.823-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 8.000,00 | 6.203,68 | 1.796,32 | |
| JOSE DE RIBAMAR DA SILVA COSTA | ***.810.103-** | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR PRESIDENTE | CAMARA MUNICIPAL | 10.666,67 | 9.410,76 | 1.255,91 | |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | ***.194.353-** | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 | 2.246,40 | 3.753,60 | |
| MARA LUCIA CARDOSO DA COSTA MENDES | ***.649.613-** | 01/04/2021 | 30 Horas | GESTOR CONTÁBIL | CAMARA MUNICIPAL | 3.500,00 | 308,58 | 3.191,42 | |
| MARIA LUISA DA SILVA BRITO | ***.248.783-** | 15/11/2012 | 30 Horas | AOSD | CAMARA MUNICIPAL | 2.061,37 | 842,61 | 1.218,76 | |
| OTACILIO HIPOLITO OLIVEIRA FILHO | ***.070.211-** | 01/01/2021 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 8.000,00 | 6.046,51 | 1.953,49 | |
| PEDRO DA MATA E SILVA JÚNIOR | ***.313.131-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 | 3.370,98 | 2.629,02 | |
| PRISCILA CORREIA LIMA | ***.447.521-** | 02/06/2025 | 30 Horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| SILVANO SANTOS COSTA | ***.004.593-** | 01/02/2023 | 30 Horas | TESOUREIRO | CAMARA MUNICIPAL | 3.363,00 | 292,14 | 3.070,86 | |
| THIAGO VICENTE MARTINS NASCIMENTO | ***.267.243-** | 01/04/2021 | 30 Horas | ASS.ESPECIAL DA PRESIDENCIA | CAMARA MUNICIPAL | 3.363,00 | 292,14 | 3.070,86 | |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | ***.823.443-** | 01/01/2025 | 30 Horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 | 1.026,61 | 4.973,39 |



Aguarde...