Barra de pesquisa
| NOME | CPF | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | LOTAÇÃO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA MARIA DE SOUSA MACEDO | ***.810.213-** | 02/09/2025 | 30 horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| ANTONIO INACIO DA SILVA SA | ***.179.823-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 | 1.212,22 | 4.787,78 | |
| ARIALDO BARROS COSTA | ***.565.313-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 | 3.612,01 | 2.387,99 | |
| DANIEL DA SILVA LEDA | ***.703.353-** | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 | 3.612,22 | 2.387,78 | |
| DILCEIA DIAS DE SOUSA | ***.001.291-** | 15/11/2012 | 30 horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 4.389,55 | 589,38 | 3.800,17 | |
| DINALVA DA CONCEICAO RODRIGUES | ***.597.433-** | 15/11/2012 | 30 horas | AOSD | CAMARA MUNICIPAL | 2.375,69 | 1.124,35 | 1.251,34 | |
| DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS | ***.269.023-** | 03/02/2025 | 30 horas | CHEFE DE SECAO DE SERVISOS GERAIS | CAMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| FABIANO DA SILVA REIS | ***.030.823-** | 20/12/2012 | 30 horas | VIGIA | CAMARA MUNICIPAL | 2.226,37 | 624,36 | 1.602,01 | |
| GENESIO ADAO COSTA SILVA | ***.270.203-** | 03/02/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE | CAMARA MUNICIPAL | 3.500,00 | 397,23 | 3.102,77 | |
| HIGOR DOS SANTOS BARROS | ***.824.893-** | 13/01/2025 | 30 horas | PROCURADOR | CAMARA MUNICIPAL | 4.032,00 | 531,29 | 3.500,71 | |
| ISANA COSTA DOS SANTOS | ***.765.093-** | 15/11/2012 | 30 horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 3.186,20 | 650,96 | 2.535,24 | |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | ***.860.823-** | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 | 3.612,22 | 2.387,78 | |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | ***.627.933-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 | 1.212,22 | 4.787,78 | |
| JOEL DOS SANTOS SOUSA | ***.201.532-** | 20/12/2012 | 30 horas | VIGIA | CAMARA MUNICIPAL | 1.761,14 | 193,73 | 1.567,41 | |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | ***.831.823-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 | 3.612,22 | 2.387,78 | |
| JOSE DE RIBAMAR DA SILVA COSTA | ***.810.103-** | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR PRESIDENTE | CAMARA MUNICIPAL | 8.000,00 | 6.109,35 | 1.890,65 | |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | ***.194.353-** | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 | 1.212,22 | 4.787,78 | |
| MARA LUCIA CARDOSO DA COSTA MENDES | ***.649.613-** | 01/04/2021 | 30 horas | GESTOR CONTÁBIL | CAMARA MUNICIPAL | 3.500,00 | 397,23 | 3.102,77 | |
| MARIA LUISA DA SILVA BRITO | ***.248.783-** | 15/11/2012 | 30 horas | AOSD | CAMARA MUNICIPAL | 2.061,37 | 788,72 | 1.272,65 | |
| OTACILIO HIPOLITO OLIVEIRA FILHO | ***.070.211-** | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 | 3.455,04 | 2.544,96 | |
| PEDRO DA MATA E SILVA JÚNIOR | ***.313.131-** | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | CAMARA MUNICIPAL | 6.000,00 | 3.556,59 | 2.443,41 | |
| PRISCILA CORREIA LIMA | ***.447.521-** | 02/06/2025 | 30 horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | CAMARA MUNICIPAL | 1.518,00 | 113,85 | 1.404,15 | |
| RAIMUNDO NONATO ARAUJO RODRIGUES | ***.398.813-** | 01/04/2021 | 30 horas | CONTROLADOR INTERNO | CAMARA MUNICIPAL | 4.032,00 | 531,29 | 3.500,71 | |
| SILVANO SANTOS COSTA | ***.004.593-** | 01/02/2023 | 30 horas | TESOUREIRO | CAMARA MUNICIPAL | 3.363,00 | 362,71 | 3.000,29 |



Aguarde...