SERVIDOR
| Nome: | LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.194.353-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 12.00 | 0,00 | 1.219,79 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.52 | 0,00 | 765,82 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.037,86 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 5.023,47 | |||
| Total Liquido: | 2.976,53 | |||



Aguarde...