SERVIDOR
| Nome: | ADRIANA MARIA DE SOUSA MACEDO | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.810.213-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR LEGISLATIVO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 02/09/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 113,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 113,85 | |||
| Total Liquido: | 1.404,15 | |||



Aguarde...