SERVIDOR
| Nome: | GENESIO ADAO COSTA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.270.203-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 03/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.95 | 0,00 | 313,40 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 83,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 397,23 | |||
| Total Liquido: | 3.102,77 | |||



Aguarde...