SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO INACIO DA SILVA SA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.179.823-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 1/3 FERIAS | 30.00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.52 | 0,00 | 765,82 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.037,86 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.844,32 | |
| Outras dedução | 7.78 | 0,00 | 155,68 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 3.803,68 | |||
| Total Liquido: | 4.196,32 | |||



Aguarde...