SERVIDOR
| Nome: | JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.831.823-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| Outras dedução | 45.00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Outras dedução | 11.52 | 0,00 | 765,82 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 1.037,86 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.844,32 | |
| Outras dedução | 7.78 | 0,00 | 155,68 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 6.203,68 | |||
| Total Liquido: | 1.796,32 | |||



Aguarde...