SERVIDOR
| Nome: | JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.831.823-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 45.00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.69 | 0,00 | 641,50 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 385,11 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 3.426,61 | |||
| Total Liquido: | 2.573,39 | |||



Aguarde...