SERVIDOR
| Nome: | MARA LUCIA CARDOSO DA COSTA MENDES | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.649.613-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | GESTOR CONTÁBIL | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/04/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.82 | 0,00 | 308,58 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.500,00 | |||
| Total de Descontos: | 308,58 | |||
| Total Liquido: | 3.191,42 | |||



Aguarde...