SERVIDOR
| Nome: | JOEL DOS SANTOS SOUSA | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.201.532-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 20/12/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.601,04 | 0,00 | |
| QUINQUÊNIO | 1.00 | 160,10 | 0,00 | |
| Outras dedução | 11.00 | 0,00 | 193,73 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.761,14 | |||
| Total de Descontos: | 193,73 | |||
| Total Liquido: | 1.567,41 | |||



Aguarde...