SERVIDOR
| Nome: | DILCEIA DIAS DE SOUSA | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.001.291-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE ADMINISTRATIVO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 15/11/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 3.990,50 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 399,05 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 614,54 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.389,55 | |||
| Total de Descontos: | 614,54 | |||
| Total Liquido: | 3.775,01 | |||



Aguarde...