SERVIDOR
| Nome: | DILCEIA DIAS DE SOUSA | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.001.291-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE ADMINISTRATIVO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 15/11/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 3.990,50 | 0,00 | |
| QUINQUÊNIO | 1.00 | 399,05 | 0,00 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 86,23 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 614,54 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.719,72 | |||
| Total de Descontos: | 2.030,94 | |||
| Total Liquido: | 3.688,78 | |||



Aguarde...