SERVIDOR
| Nome: | DINALVA DA CONCEICAO RODRIGUES | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.597.433-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AOSD | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 15/11/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.159,72 | 0,00 | |
| Outras dedução | 41.00 | 0,00 | 298,17 | |
| QUINQUÊNIO | 1.00 | 215,97 | 0,00 | |
| Outras dedução | 42.00 | 0,00 | 293,28 | |
| Outras dedução | 48.00 | 0,00 | 271,57 | |
| Outras dedução | 11.00 | 0,00 | 261,33 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.375,69 | |||
| Total de Descontos: | 1.124,35 | |||
| Total Liquido: | 1.251,34 | |||



Aguarde...