SERVIDOR
| Nome: | DINALVA DA CONCEICAO RODRIGUES | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.597.433-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AOSD | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 15/11/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.159,72 | |
| Outras dedução | 41.00 | 0,00 | 298,17 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 215,97 | |
| Outras dedução | 42.00 | 0,00 | 293,28 | |
| Outras dedução | 48.00 | 0,00 | 271,57 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 719,91 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 619,12 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 332,59 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 100,79 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.095,60 | |||
| Total de Descontos: | 1.915,52 | |||
| Total Liquido: | 1.180,08 | |||



Aguarde...