SERVIDOR
| Nome: | FABIANO DA SILVA REIS | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.030.823-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 20/12/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.633,06 | 0,00 | |
| Outras dedução | 44.00 | 0,00 | 426,76 | |
| QUINQUÊNIO | 1.00 | 163,31 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇAO | 1.00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 130,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 11.00 | 0,00 | 197,60 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.226,37 | |||
| Total de Descontos: | 624,36 | |||
| Total Liquido: | 1.602,01 | |||



Aguarde...