SERVIDOR
| Nome: | MARIA LUISA DA SILVA BRITO | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.248.783-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AOSD | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 15/11/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 1.633,06 | 0,00 | |
| Outras dedução | 44.00 | 0,00 | 322,83 | |
| QUINQUÊNIO | 1.00 | 163,31 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇAO | 1.00 | 200,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 48.00 | 0,00 | 268,29 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 11.00 | 0,00 | 197,60 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.061,37 | |||
| Total de Descontos: | 788,72 | |||
| Total Liquido: | 1.272,65 | |||



Aguarde...