SERVIDOR
| Nome: | ISANA COSTA DOS SANTOS | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.765.093-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE ADMINISTRATIVO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 15/11/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.623,82 | 0,00 | |
| Outras dedução | 40.00 | 0,00 | 297,33 | |
| QUINQUÊNIO | 1.00 | 262,38 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇAO | 1.00 | 300,00 | 0,00 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 36,15 | |
| Outras dedução | 11.00 | 0,00 | 317,48 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.186,20 | |||
| Total de Descontos: | 650,96 | |||
| Total Liquido: | 2.535,24 | |||



Aguarde...