SERVIDOR
| Nome: | ISANA COSTA DOS SANTOS | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.765.093-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE ADMINISTRATIVO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 15/11/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.623,82 | 0,00 | |
| Outras dedução | 40.00 | 0,00 | 297,33 | |
| QUINQUÊNIO | 1.00 | 262,38 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO LEI 002 2025 CM | 1.00 | 2.100,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 698,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.986,20 | |||
| Total de Descontos: | 995,40 | |||
| Total Liquido: | 3.990,80 | |||



Aguarde...