SERVIDOR
| Nome: | ISANA COSTA DOS SANTOS | Vínculo: | EFETIVOS |
| CPF: | ***.765.093-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE ADMINISTRATIVO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 15/11/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.623,82 | |
| Outras dedução | 40.00 | 0,00 | 297,33 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 262,38 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 300,00 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 404,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.186,20 | |||
| Total de Descontos: | 701,40 | |||
| Total Liquido: | 2.484,80 | |||



Aguarde...