SERVIDOR
| Nome: | SILVANO SANTOS COSTA | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.004.593-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TESOUREIRO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/02/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO LEI 002 2025 CM | 1.00 | 963,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.83 | 0,00 | 296,96 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 65,75 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.363,00 | |||
| Total de Descontos: | 362,71 | |||
| Total Liquido: | 3.000,29 | |||



Aguarde...