SERVIDOR
| Nome: | JOSE DE RIBAMAR DA SILVA COSTA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.810.103-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR PRESIDENTE | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 8.000,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.621,00 | |
| Outras dedução | 45.00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| Outras dedução | 30.00 | 0,00 | 2.666,67 | |
| Outras dedução | 11.66 | 0,00 | 772,39 | |
| Outras dedução | 27.50 | 0,00 | 1.150,70 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.450,99 | |
| Outras dedução | 8.09 | 0,00 | 215,68 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.666,67 | |||
| Total de Descontos: | 9.410,76 | |||
| Total Liquido: | 1.255,91 | |||



Aguarde...