SERVIDOR
| Nome: | JOSE DE RIBAMAR DA SILVA COSTA | Vínculo: | ELETIVOS |
| CPF: | ***.810.103-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VEREADOR PRESIDENTE | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.621,00 | |
| Outras dedução | 45.00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.52 | 0,00 | 921,50 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 435,67 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 6.178,17 | |||
| Total Liquido: | 1.821,83 | |||



Aguarde...