SERVIDOR
| Nome: | RAIMUNDO NONATO ARAUJO RODRIGUES | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.398.813-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTROLADOR INTERNO | Departamento: | CAMARA MUNICIPAL |
| Setor: | CAMARA MUNICIPAL | Admissão: | 01/04/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Salario Base | 30.00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO LEI 002 2025 CM | 1.00 | 532,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.24 | 0,00 | 372,42 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.032,00 | |||
| Total de Descontos: | 372,42 | |||
| Total Liquido: | 3.659,58 | |||



Aguarde...