Votação Nominal
Projeto de Lei
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
PROJETO DE LEI 10/2025 - 10/2025
13/06/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 9
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 2
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Ausente |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Ausente |
OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI N.o 006/2025 - 6/2025
10/04/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Ausente |
MENSAGEM Nº 005/2025 - 5/2025
04/04/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 1
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Ausente |
PROJETO DE LEI Nº 02/2025 – MESA DIRETORA EMENTA: ACRESCENTA A SEÇÃO V E OS ARTIGOS 22 A 22-C À LEI Nº 001/2025, QUE DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DA SERRA NEGRA/MA, PARA INSTITUIR GRATIFICAÇÕES DE - 2/2025
01/01/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 01/2025 - 1/2025
09/01/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 12
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
| LEGISLATIVO | Sim |
PONTO FACUTATIVO 03/05/07 de março - 1/2025
28/02/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
PROJETO DE LEI 001/2025 – GP - 1/2025
06/03/2025
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 12
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
| LEGISLATIVO | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 001/2025 - MESA - 1/2025
22/01/2025
- EM TRAMITAÇÃO
Clique Aqui
Votos Sim: 0
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|
PROJETO DE LEI N.º 09-2024 - 9/2024
05/04/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 12
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
| LEGISLATIVO | Sim |
PROJETO DE LEI N.º 07-2024 - 7/2024
05/04/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 12
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
| LEGISLATIVO | Sim |
PROJETO DE LEI N.º 06-2024 - 6/2024
05/04/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 12
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
| LEGISLATIVO | Sim |
PROJETO DE LEI N.º 05-2024 - 5/2024
05/04/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 12
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
| LEGISLATIVO | Sim |
PROJETO DE LEI N.º 04-2024 - 4/2024
13/04/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 12
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
| LEGISLATIVO | Sim |
PROJETO DE LEI N.º 03-2024 - 3/2024
09/02/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 12
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
| LEGISLATIVO | Sim |
PROJETO DE LEI Nº 014/2023 - DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - 14/2023
14/09/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
PROJETO DE LEI N.º 014/2023 - DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - 14/2023
14/11/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
PROJETO DE LEI N.º 013/2023 - DISPÕES SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIAS DENOMINADO AUXILIO "GAS FAMÍLIA" NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - 13/2023
07/11/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
PROJETO DE LEI N.º 012/2023 - DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DOS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇO DE SAÚDE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - 12/2023
19/10/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
PROJETO DE LEI N.º 011/2023 - PROMOVE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO ANUAL DE 2023 NO VALOR DE R$ 189.954,80 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - 11/2023
08/09/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
PROJETO DE LEI N.º 009/2023 - DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE UM CRÉDITO ESPECIAL SUPLEMENTAR EM CONSIDERAÇÃO A PORTARIA GM Nº 1.135/2023 QUE TRATA DO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SAL - 9/2023
28/08/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
PROJETO DE LEI N.º 08-2023 - 8/2023
17/08/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 24
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
| LEGISLATIVO | Sim |
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
| LEGISLATIVO | Sim |
PROJETO DE LEI N.º 08-2024 - 8/2023
05/04/2024
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 12
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
| LEGISLATIVO | Sim |
PROJETO DE LEI N.º 006/2023 - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA GUARDA MUNICIPAL BEM COMO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - 6/2023
05/05/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
PROJETO DE LEI N.º 003/2023 - DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE INCENTIVOS POR DESEMPENHO NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - 3/2023
24/02/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
PROJETO DE LEI N.º 002/2023 - REGULAMENTA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - 2/2023
18/01/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 11
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | Sim |
| OTACILIO IPOLITO DE OLIVEIRA FILHO - NEGUIM DA D20 | Sim |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | Sim |
| ARIALDO BARROS COSTA - ARI COSTA | Sim |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | Sim |
| DANIEL DA SILVA LEDA | Sim |
PROJETO DE LEI N.º 001/2023 - NOMEIA TESOUREIRA DA CÂMARA MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS - 1/2023
02/01/2023
- APROVADO
Clique Aqui
Votos Sim: 10
Votos Não: 0
Votos Ausentes: 0
Votos Abstenção: 0
Votos
| Vereador | Voto |
|---|---|
| JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA COSTA - RIBA COSTA | Sim |
| WAGNER ARRUDA DO CARMO SANTOS | Sim |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | Sim |
| ANTONIO INÁCIO DA SILVA SÁ | Sim |
| PEDRO DA MATA E SILVA JUNIOR - JÚNIOR BARROS | Sim |
