| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA MARIA DE SOUSA MACEDO | CAMARA MUNICIPAL | 02/09/2025 | 30 horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.467,40 | 110,05 | 1.357,35 | |
| ANTONIO INACIO DA SILVA SA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.272,56 | 951,07 | 4.321,49 | |
| ARIALDO BARROS COSTA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.272,56 | 951,07 | 4.321,49 | |
| DANIEL DA SILVA LEDA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 4.200,00 | 649,30 | 3.550,70 | |
| DILCEIA DIAS DE SOUSA | CAMARA MUNICIPAL | 15/11/2012 | 30 horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.200,00 | 190,09 | 2.009,91 | |
| DINALVA DA CONCEICAO RODRIGUES | CAMARA MUNICIPAL | 15/11/2012 | 30 horas | AOSD | EFETIVOS | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 | |
| DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 30 horas | CHEFE DE SECAO DE SERVISOS GERAIS | COMISSIONADOS | 1.416,80 | 106,26 | 1.310,54 | |
| FABIANO DA SILVA REIS | CAMARA MUNICIPAL | 20/12/2012 | 30 horas | VIGIA | EFETIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GENESIO ADAO COSTA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 30 horas | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 3.266,67 | 351,15 | 2.915,52 | |
| HIGOR DOS SANTOS BARROS | CAMARA MUNICIPAL | 13/01/2025 | 30 horas | PROCURADOR | COMISSIONADOS | 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 | |
| ISANA COSTA DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | 15/11/2012 | 30 horas | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 2.200,00 | 190,09 | 2.009,91 | |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 4.200,00 | 649,30 | 3.550,70 | |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.272,56 | 951,07 | 4.321,49 | |
| JOEL DOS SANTOS SOUSA | CAMARA MUNICIPAL | 20/12/2012 | 30 horas | VIGIA | EFETIVOS | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 | |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.272,56 | 951,07 | 4.321,49 | |
| JOSE DE RIBAMAR DA SILVA COSTA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR PRESIDENTE | ELETIVOS | 4.200,00 | 649,30 | 3.550,70 | |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 6.000,00 | 1.281,81 | 4.718,19 | |
| MARA LUCIA CARDOSO DA COSTA MENDES | CAMARA MUNICIPAL | 01/04/2021 | 30 horas | GESTOR CONTÁBIL | COMISSIONADOS | 2.500,00 | 245,79 | 2.254,21 | |
| MARIA LUISA DA SILVA BRITO | CAMARA MUNICIPAL | 15/11/2012 | 30 horas | AOSD | EFETIVOS | 1.100,00 | 82,50 | 1.017,50 | |
| OTACILIO HIPOLITO OLIVEIRA FILHO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 4.200,00 | 649,30 | 3.550,70 | |
| PEDRO DA MATA E SILVA JÚNIOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 horas | VEREADOR | ELETIVOS | 5.272,56 | 951,07 | 4.321,49 | |
| PRISCILA CORREIA LIMA | CAMARA MUNICIPAL | 02/06/2025 | 30 horas | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.467,40 | 110,05 | 1.357,35 | |
| RAIMUNDO NONATO ARAUJO RODRIGUES | CAMARA MUNICIPAL | 01/04/2021 | 30 horas | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADOS | 3.000,00 | 338,79 | 2.661,21 | |
| SILVANO SANTOS COSTA | CAMARA MUNICIPAL | 04/01/2021 | 30 horas | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 2.000,00 | 163,50 | 1.836,50 |



Aguarde...