Barra de pesquisa
| NOME | LOTAÇÃO | ADMISSÃO | EXONERAÇÃO | QTD HORAS | CARGO | VINCULO | BRUTO | DESCONTO | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA MARIA DE SOUSA MACEDO | CAMARA MUNICIPAL | 02/09/2025 | 30 | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| ANTONIO INACIO DA SILVA SA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 6.000,00 | 1.026,61 | 4.973,39 | |
| ARIALDO BARROS COSTA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 6.000,00 | 3.426,40 | 2.573,60 | |
| DANIEL DA SILVA LEDA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 6.000,00 | 3.426,61 | 2.573,39 | |
| DILCEIA DIAS DE SOUSA | CAMARA MUNICIPAL | 15/11/2012 | 30 | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 4.389,55 | 614,54 | 3.775,01 | |
| DINALVA DA CONCEICAO RODRIGUES | CAMARA MUNICIPAL | 15/11/2012 | 30 | AOSD | EFETIVOS | 2.375,69 | 1.324,78 | 1.050,91 | |
| DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 30 | CHEFE DE SECAO DE SERVISOS GERAIS | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| FABIANO DA SILVA REIS | CAMARA MUNICIPAL | 20/12/2012 | 30 | VIGIA | EFETIVOS | 2.226,37 | 678,25 | 1.548,12 | |
| GENESIO ADAO COSTA SILVA | CAMARA MUNICIPAL | 03/02/2025 | 30 | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADOS | 3.500,00 | 308,58 | 3.191,42 | |
| HIGOR DOS SANTOS BARROS | CAMARA MUNICIPAL | 13/01/2025 | 30 | PROCURADOR | COMISSIONADOS | 4.725,00 | 463,00 | 4.262,00 | |
| ISANA COSTA DOS SANTOS | CAMARA MUNICIPAL | 15/11/2012 | 30 | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVOS | 4.986,20 | 995,40 | 3.990,80 | |
| ITAERCIO ARRUDA MILHOMEM BARROS | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 6.000,00 | 3.426,61 | 2.573,39 | |
| JAMES AUGUSTO SANTOS RIBEIRO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 6.000,00 | 1.026,61 | 4.973,39 | |
| JOEL DOS SANTOS SOUSA | CAMARA MUNICIPAL | 20/12/2012 | 30 | VIGIA | EFETIVOS | 1.761,14 | 246,56 | 1.514,58 | |
| JORGE NASCIMENTO DE SANTANA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 6.000,00 | 3.426,61 | 2.573,39 | |
| JOSE DE RIBAMAR DA SILVA COSTA | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 | VEREADOR PRESIDENTE | ELETIVOS | 8.000,00 | 6.178,17 | 1.821,83 | |
| LANGELO DE ANDRADE MILHOMEM | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 6.000,00 | 2.246,40 | 3.753,60 | |
| MARA LUCIA CARDOSO DA COSTA MENDES | CAMARA MUNICIPAL | 01/04/2021 | 30 | GESTOR CONTÁBIL | COMISSIONADOS | 3.500,00 | 308,58 | 3.191,42 | |
| MARIA LUISA DA SILVA BRITO | CAMARA MUNICIPAL | 15/11/2012 | 30 | AOSD | EFETIVOS | 2.061,37 | 842,61 | 1.218,76 | |
| OTACILIO HIPOLITO OLIVEIRA FILHO | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2021 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 6.000,00 | 3.269,44 | 2.730,56 | |
| PEDRO DA MATA E SILVA JÚNIOR | CAMARA MUNICIPAL | 01/01/2025 | 30 | VEREADOR | ELETIVOS | 6.000,00 | 3.370,98 | 2.629,02 | |
| PRISCILA CORREIA LIMA | CAMARA MUNICIPAL | 02/06/2025 | 30 | ASSESSOR LEGISLATIVO | COMISSIONADOS | 1.621,00 | 121,57 | 1.499,43 | |
| RAIMUNDO NONATO ARAUJO RODRIGUES | CAMARA MUNICIPAL | 01/04/2021 | 30 | CONTROLADOR INTERNO | COMISSIONADOS | 4.025,00 | 371,58 | 3.653,42 | |
| SILVANO SANTOS COSTA | CAMARA MUNICIPAL | 01/02/2023 | 30 | TESOUREIRO | COMISSIONADOS | 3.360,00 | 291,78 | 3.068,22 | |
| THIAGO VICENTE MARTINS NASCIMENTO | CAMARA MUNICIPAL | 01/04/2021 | 30 | ASS.ESPECIAL DA PRESIDENCIA | COMISSIONADOS | 4.800,00 | 473,50 | 4.326,50 |



Aguarde...