Barra de pesquisa
| CARGO/FUNÇÃO | NÍVEL | PROVENTO |
|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | Nível I | 2.623,82 |
| AOSD | Nível I | 1.633,06 |
| ASS.ESPECIAL DA PRESIDENCIA | Nível I | 2.400,00 |
| ASSESSOR LEGISLATIVO | Nível I | 1.518,00 |
| CHEFE DE GABINETE | Nível I | 3.500,00 |
| CHEFE DE SECAO DE SERVISOS GERAIS | Nível I | 1.518,00 |
| CONTROLADOR INTERNO | Nível I | 3.500,00 |
| GESTOR CONTÁBIL | Nível I | 3.500,00 |
| PROCURADOR | Nível I | 3.500,00 |
| TESOUREIRO | Nível I | 2.400,00 |
| VEREADOR | Nível I | 6.000,00 |
| VEREADOR PRESIDENTE | Nível I | 8.000,00 |
| VIGIA | Nível I | 1.633,06 |



Aguarde...